Table: UCFT
This table stores all binary configuration data such as imported file entries, imported background images and application icons.
ColumnName | DataType | Key | Not Null | Default Value | Comment |
---|---|---|---|---|---|
UCFTID | INTEGER | PK | NN | ||
MemberType | INTEGER | ||||
MemberID | INTEGER | ||||
FileType | INTEGER | ||||
FileMode | INTEGER | ||||
FileContent | VARBINARY(max) | ||||
FileName | NVARCHAR(255) | ||||
FTResult | INTEGER | ||||
TimeModified | INTEGER |
IndexName | IndexType | Columns |
---|---|---|
PRIMARY | PRIMARY | UCFTID |
how to create
CREATE TABLE UCFT(
UCFTID INTEGER NOT NULL,
MemberType INTEGER,
MemberID INTEGER,
FileType INTEGER,
FileMode INTEGER,
FileContent VARBINARY(max),
FileName NVARCHAR(255),
FTResult INTEGER,
TimeModified INTEGER,
ReservedString1 NVARCHAR(255),
ReservedString2 NVARCHAR(255),
ReservedInt1 INTEGER,
ReservedInt2 INTEGER,
PRIMARY KEY (UCFTID));